36,328 PV
1-1 | 15 | 3,221 PV | |
1-2 | 9 | 986 PV | |
1-3 | 10 | 931 PV | |
1-4 | 9 | 799 PV | |
1-5 | 10 | 733 PV | |
1-6 | 7 | 761 PV | |
2-1 | 8 | 1,425 PV | |
2-2 | 6 | 687 PV | |
2-3 | 6 | 671 PV | |
3-1 | 7 | 1,335 PV | |
3-2 | 7 | 598 PV | |
3-3 | 6 | 563 PV | |
4-1 | 7 | 1,121 PV | |
4-2 | 6 | 564 PV | |
4-3 | 7 | 600 PV | |
4-4 | 6 | 557 PV | |
4-5 | 6 | 540 PV | |
5-1 | 7 | 1,105 PV | |
5-2 | 6 | 535 PV | |
5-3 | 7 | 512 PV | |
5-4 | 6 | 518 PV | |
5-5 | 7 | 509 PV | |
5-6 | 6 | 492 PV | |
5-7 | 6 | 552 PV | |
5-8 | 7 | 559 PV | |
5-9 | 7 | 531 PV | |
5-10 | 6 | 492 PV | |
5-11 | 7 | 512 PV | |
6-1 | 7 | 979 PV | |
6-2 | 6 | 503 PV | |
6-3 | 6 | 487 PV | |
6-4 | 6 | 504 PV | |
6-5 | 7 | 496 PV | |
6-6 | 6 | 518 PV | |
6-7 | 6 | 512 PV | |
7-1 | 7 | 998 PV | |
7-2 | 6 | 499 PV | |
7-3 | 6 | 498 PV | |
7-4 | 7 | 505 PV | |
7-5 | 6 | 495 PV | |
7-6 | 7 | 509 PV | |
8-1 | 7 | 1,101 PV | |
8-2 | 6 | 529 PV | |
8-3 | 6 | 538 PV | |
8-4 | 6 | 537 PV | |
8-5 | 6 | 539 PV | |
8-6 | 7 | 551 PV | |
8-7 | 6 | 566 PV | |
8-8 | 7 | 612 PV | |
Epilogue | 20 | 1,443 PV |
集計期間: 〜