勇者のクズ

作者 ロケット商会

小説の累計PV数

3,836,583 PV

エピソードごとの累計PV数

第1話 504 119,268 PV
第2話 401 62,661 PV
第3話 348 51,995 PV
第4話 379 45,302 PV
第5話 388 47,457 PV
第6話 403 51,300 PV
第1話 375 56,602 PV
第2話 372 43,546 PV
第3話 368 40,823 PV
第4話 347 41,327 PV
第5話 343 41,631 PV
第6話 358 42,040 PV
第7話 399 46,353 PV
第1話 396 48,656 PV
第2話 355 42,423 PV
第3話 365 39,340 PV
第4話 347 39,673 PV
第5話 346 38,761 PV
第6話 347 37,874 PV
第7話 333 38,476 PV
第8話 372 38,650 PV
第9話 359 40,427 PV
第1話 352 45,326 PV
第2話 344 38,255 PV
第3話 326 37,787 PV
第4話 329 34,935 PV
第5話 373 37,888 PV
第6話 318 38,373 PV
第7話 303 35,579 PV
第8話 327 34,313 PV
第9話 326 32,743 PV
第10話 336 33,627 PV
第1話 291 36,769 PV
第2話 295 32,696 PV
第3話 292 29,720 PV
第4話 290 29,523 PV
第5話 301 29,605 PV
第1話 310 32,454 PV
第2話 302 30,002 PV
第3話 293 30,464 PV
第4話 304 29,498 PV
第5話 288 29,144 PV
第6話 305 29,510 PV
第7話 290 31,062 PV
第1話 286 33,996 PV
第2話 291 29,516 PV
第3話 294 29,848 PV
第4話 330 32,610 PV
第1話 302 34,584 PV
第2話 367 33,252 PV
第3話(終) 465 40,119 PV
第1話 263 34,677 PV
第2話 246 25,541 PV
第3話 269 24,061 PV
第4話 242 23,488 PV
第5話 247 22,920 PV
第6話 245 22,535 PV
第7話 288 24,082 PV
第8話(終) 304 25,495 PV
第1話 241 29,211 PV
第2話 236 24,725 PV
第3話 260 24,569 PV
第4話(終) 268 26,079 PV
第1話 235 29,438 PV
第2話 213 22,664 PV
第3話 239 21,878 PV
第4話 210 21,935 PV
第5話 222 21,674 PV
第6話 224 22,433 PV
第7話 228 22,778 PV
第8話(終) 264 25,904 PV
ヤシロの場合 240 25,326 PV
セーラ・カシワギ・ペンドラゴンの場合 218 22,498 PV
城ヶ峰亜希の場合 198 19,823 PV
印堂雪音の場合 191 19,063 PV
第1話 202 27,157 PV
第2話 203 22,391 PV
第3話 213 22,614 PV
第1話 203 24,838 PV
第2話 196 21,144 PV
第3話 188 21,381 PV
第4話 184 19,945 PV
第5話 197 20,210 PV
第1話 183 20,226 PV
第2話 192 18,944 PV
第3話 192 18,637 PV
第1話 182 19,539 PV
第2話 187 18,205 PV
第3話 192 18,201 PV
第4話 198 19,637 PV
第1話 217 19,046 PV
第2話 209 17,173 PV
第3話 212 17,212 PV
第4話 213 18,771 PV
第5話 223 19,255 PV
エピローグ 345 27,146 PV
勇者の肖像 298 19,557 PV
番外編・梅雨の勇者(1) 240 19,987 PV
番外編・梅雨の勇者(2) 254 17,330 PV
番外編・梅雨の勇者(3) 283 17,214 PV
番外編・梅雨の勇者(4) 254 16,988 PV
番外編・梅雨の勇者(5) 272 15,975 PV
番外編・梅雨の勇者(6) 278 15,558 PV
番外編・梅雨の勇者(7) 281 16,441 PV
番外編・梅雨の勇者(エピローグ) 286 17,140 PV
番外編・ブレイブソード(1) 281 17,882 PV
番外編・ブレイブソード(2) 247 14,842 PV
番外編・ブレイブソード(3) 264 16,226 PV
番外編・ブレイブソード(4) 265 16,062 PV
番外編・ブレイブソード(5) 265 15,224 PV
番外編・ブレイブソード(エピローグ) 290 16,244 PV
番外編・冷たい散歩(1) 281 17,318 PV
番外編・冷たい散歩(2) 280 16,732 PV
番外編・冷たい散歩(3) 304 17,707 PV
番外編・冷たい散歩(4) 291 15,013 PV
番外編・冷たい散歩(5) 274 14,941 PV
番外編・冷たい散歩(6) 280 15,635 PV
番外編・冷たい散歩(7) 289 15,015 PV
番外編・冷たい散歩(8) 278 14,957 PV
番外編・冷たい散歩(エピローグ) 302 17,709 PV
番外編・アーサー王の教場(1) 302 18,667 PV
番外編・アーサー王の教場(2) 327 17,739 PV
番外編・アーサー王の教場(3) 295 17,090 PV
番外編・アーサー王の教場(4) 285 15,668 PV
番外編・アーサー王の教場(5) 315 17,559 PV
番外編・アーサー王の教場(エピローグ) 317 21,843 PV
第1話 281 18,935 PV
第2話 288 16,210 PV
第3話 279 14,959 PV
第4話 278 15,443 PV
第5話 295 19,200 PV
第6話 282 13,086 PV
第7話 256 13,672 PV
1 272 15,246 PV
第1話 253 15,074 PV
第2話 270 14,817 PV
第3話 285 17,826 PV
第4話 242 10,935 PV
第5話 261 11,467 PV
第6話 251 12,341 PV
第7話 270 12,198 PV
第8話 274 13,360 PV
第9話 303 21,427 PV
404 31,872 PV