3,395,918 PV
第1話 | 428 | 101,614 PV | |
第2話 | 332 | 55,165 PV | |
第3話 | 292 | 46,248 PV | |
第4話 | 315 | 40,677 PV | |
第5話 | 326 | 42,516 PV | |
第6話 | 342 | 46,119 PV | |
第1話 | 317 | 50,687 PV | |
第2話 | 312 | 39,377 PV | |
第3話 | 309 | 36,893 PV | |
第4話 | 296 | 37,346 PV | |
第5話 | 289 | 37,648 PV | |
第6話 | 307 | 37,811 PV | |
第7話 | 336 | 41,350 PV | |
第1話 | 340 | 43,528 PV | |
第2話 | 304 | 37,711 PV | |
第3話 | 314 | 35,368 PV | |
第4話 | 293 | 35,543 PV | |
第5話 | 293 | 34,805 PV | |
第6話 | 297 | 33,912 PV | |
第7話 | 288 | 34,548 PV | |
第8話 | 320 | 34,646 PV | |
第9話 | 310 | 35,939 PV | |
第1話 | 296 | 39,476 PV | |
第2話 | 294 | 33,959 PV | |
第3話 | 275 | 33,712 PV | |
第4話 | 279 | 30,981 PV | |
第5話 | 315 | 33,403 PV | |
第6話 | 272 | 33,812 PV | |
第7話 | 260 | 31,392 PV | |
第8話 | 276 | 29,979 PV | |
第9話 | 278 | 28,680 PV | |
第10話 | 288 | 29,441 PV | |
第1話 | 246 | 32,154 PV | |
第2話 | 250 | 28,935 PV | |
第3話 | 249 | 26,345 PV | |
第4話 | 244 | 26,193 PV | |
第5話 | 258 | 26,169 PV | |
第1話 | 265 | 28,352 PV | |
第2話 | 258 | 26,499 PV | |
第3話 | 251 | 27,008 PV | |
第4話 | 260 | 26,143 PV | |
第5話 | 248 | 25,845 PV | |
第6話 | 260 | 26,092 PV | |
第7話 | 247 | 27,297 PV | |
第1話 | 246 | 29,929 PV | |
第2話 | 246 | 26,160 PV | |
第3話 | 251 | 26,412 PV | |
第4話 | 279 | 28,841 PV | |
第1話 | 257 | 30,396 PV | |
第2話 | 315 | 29,221 PV | |
第3話(終) | 406 | 35,268 PV | |
第1話 | 228 | 31,032 PV | |
第2話 | 216 | 22,747 PV | |
第3話 | 238 | 21,294 PV | |
第4話 | 212 | 20,954 PV | |
第5話 | 216 | 20,408 PV | |
第6話 | 212 | 20,092 PV | |
第7話 | 251 | 21,459 PV | |
第8話(終) | 266 | 22,743 PV | |
第1話 | 210 | 25,916 PV | |
第2話 | 210 | 21,985 PV | |
第3話 | 222 | 21,977 PV | |
第4話(終) | 230 | 23,265 PV | |
第1話 | 201 | 26,162 PV | |
第2話 | 184 | 20,265 PV | |
第3話 | 205 | 19,524 PV | |
第4話 | 177 | 19,631 PV | |
第5話 | 190 | 19,378 PV | |
第6話 | 193 | 20,125 PV | |
第7話 | 198 | 20,460 PV | |
第8話(終) | 226 | 23,093 PV | |
ヤシロの場合 | 206 | 22,439 PV | |
セーラ・カシワギ・ペンドラゴンの場合 | 188 | 19,849 PV | |
城ヶ峰亜希の場合 | 172 | 17,529 PV | |
印堂雪音の場合 | 164 | 16,949 PV | |
第1話 | 173 | 24,272 PV | |
第2話 | 171 | 19,977 PV | |
第3話 | 178 | 20,172 PV | |
第1話 | 172 | 22,098 PV | |
第2話 | 173 | 18,831 PV | |
第3話 | 164 | 19,019 PV | |
第4話 | 157 | 17,695 PV | |
第5話 | 170 | 18,070 PV | |
第1話 | 156 | 18,064 PV | |
第2話 | 168 | 16,911 PV | |
第3話 | 164 | 16,604 PV | |
第1話 | 158 | 17,366 PV | |
第2話 | 163 | 16,174 PV | |
第3話 | 167 | 16,171 PV | |
第4話 | 173 | 17,690 PV | |
第1話 | 193 | 16,991 PV | |
第2話 | 184 | 15,309 PV | |
第3話 | 185 | 15,340 PV | |
第4話 | 186 | 16,900 PV | |
第5話 | 198 | 17,177 PV | |
エピローグ | 317 | 24,750 PV | |
勇者の肖像 | 267 | 16,794 PV | |
番外編・梅雨の勇者(1) | 217 | 17,746 PV | |
番外編・梅雨の勇者(2) | 230 | 15,330 PV | |
番外編・梅雨の勇者(3) | 258 | 15,318 PV | |
番外編・梅雨の勇者(4) | 226 | 15,122 PV | |
番外編・梅雨の勇者(5) | 245 | 14,156 PV | |
番外編・梅雨の勇者(6) | 252 | 13,696 PV | |
番外編・梅雨の勇者(7) | 255 | 14,512 PV | |
番外編・梅雨の勇者(エピローグ) | 261 | 15,066 PV | |
番外編・ブレイブソード(1) | 254 | 15,730 PV | |
番外編・ブレイブソード(2) | 224 | 12,974 PV | |
番外編・ブレイブソード(3) | 241 | 14,397 PV | |
番外編・ブレイブソード(4) | 242 | 14,231 PV | |
番外編・ブレイブソード(5) | 241 | 13,395 PV | |
番外編・ブレイブソード(エピローグ) | 265 | 14,308 PV | |
番外編・冷たい散歩(1) | 256 | 15,183 PV | |
番外編・冷たい散歩(2) | 255 | 14,824 PV | |
番外編・冷たい散歩(3) | 279 | 15,775 PV | |
番外編・冷たい散歩(4) | 263 | 13,134 PV | |
番外編・冷たい散歩(5) | 250 | 13,088 PV | |
番外編・冷たい散歩(6) | 252 | 13,744 PV | |
番外編・冷たい散歩(7) | 263 | 13,190 PV | |
番外編・冷たい散歩(8) | 252 | 13,088 PV | |
番外編・冷たい散歩(エピローグ) | 277 | 15,632 PV | |
番外編・アーサー王の教場(1) | 278 | 16,413 PV | |
番外編・アーサー王の教場(2) | 301 | 15,587 PV | |
番外編・アーサー王の教場(3) | 271 | 15,147 PV | |
番外編・アーサー王の教場(4) | 263 | 13,745 PV | |
番外編・アーサー王の教場(5) | 289 | 15,585 PV | |
番外編・アーサー王の教場(エピローグ) | 292 | 19,590 PV | |
第1話 | 262 | 16,231 PV | |
第2話 | 261 | 14,181 PV | |
第3話 | 256 | 13,054 PV | |
第4話 | 257 | 13,598 PV | |
第5話 | 270 | 17,354 PV | |
第6話 | 258 | 11,180 PV | |
第7話 | 234 | 11,700 PV | |
1 | 250 | 13,328 PV | |
第1話 | 232 | 13,044 PV | |
第2話 | 248 | 12,889 PV | |
第3話 | 266 | 15,975 PV | |
第4話 | 221 | 9,124 PV | |
第5話 | 241 | 9,583 PV | |
第6話 | 231 | 10,505 PV | |
第7話 | 245 | 10,322 PV | |
第8話 | 252 | 11,292 PV | |
第9話 | 280 | 18,644 PV | |
2 | 349 | 25,012 PV |
集計期間: 〜