1,217,801 PV
プロローグ | 293 | 22,641 PV | |
ギルド登録──① | 284 | 19,532 PV | |
ギルド登録──② | 275 | 17,993 PV | |
ギルド登録──③ | 285 | 18,581 PV | |
破滅への1歩 | 297 | 21,707 PV | |
ブロンズプレート──① | 267 | 17,919 PV | |
ブロンズプレート──② | 256 | 16,292 PV | |
ブロンズプレート──③ | 254 | 15,383 PV | |
ブロンズプレート──④ | 250 | 15,651 PV | |
とある女王は歓喜に震え、とある国王は苦悩に震える。 | 273 | 23,406 PV | |
危険《デンジャー》──① | 244 | 16,524 PV | |
危険《デンジャー》──② | 243 | 14,672 PV | |
危険《デンジャー》──③ | 260 | 14,308 PV | |
危険《デンジャー》──④ | 244 | 14,080 PV | |
危険《デンジャー》──⑤ | 247 | 14,469 PV | |
女王への神託/国王への神託 | 266 | 22,664 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──① | 245 | 15,166 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──② | 235 | 14,027 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──③ | 230 | 13,531 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──④ | 235 | 13,408 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──⑤ | 228 | 13,458 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──⑥ | 229 | 13,250 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──⑦ | 230 | 13,002 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──⑧ | 244 | 13,043 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──⑨ | 243 | 13,125 PV | |
魔法武器《フラガラッハ》──⑩ | 253 | 13,709 PV | |
女王の祈り/国王の嘆き | 247 | 20,571 PV | |
剣聖の試練──① | 235 | 14,181 PV | |
剣聖の試練──② | 230 | 13,153 PV | |
剣聖の試練──③ | 234 | 12,755 PV | |
剣聖の試練──④ | 236 | 12,705 PV | |
剣聖の試練──⑤ | 232 | 12,868 PV | |
剣聖の試練──⑥ | 227 | 12,717 PV | |
剣聖の試練──⑦ | 224 | 12,155 PV | |
剣聖の試練──⑧ | 238 | 12,050 PV | |
剣聖の試練──⑨ | 224 | 12,127 PV | |
剣聖の試練──⑩ | 216 | 13,163 PV | |
神隠し──① | 208 | 12,961 PV | |
神隠し──② | 194 | 11,059 PV | |
神隠し──③ | 181 | 9,762 PV | |
神隠し──④ | 188 | 9,392 PV | |
神隠し──⑤ | 183 | 9,192 PV | |
神隠し──⑥ | 175 | 9,197 PV | |
神隠し──⑦ | 175 | 9,000 PV | |
神隠し──⑧ | 178 | 8,851 PV | |
神隠し──⑨ | 171 | 9,051 PV | |
VS魔族──① | 171 | 9,167 PV | |
VS魔族──② | 163 | 8,660 PV | |
VS魔族──③ | 159 | 8,635 PV | |
VS魔族──④ | 160 | 8,494 PV | |
VS魔族──⑤ | 163 | 8,414 PV | |
VS魔族──⑥ | 171 | 9,204 PV | |
絶海の孤島──① | 155 | 9,003 PV | |
絶海の孤島──② | 153 | 8,119 PV | |
絶海の孤島──③ | 153 | 8,038 PV | |
絶海の孤島──④ | 151 | 7,844 PV | |
絶海孤島──⑤ | 140 | 7,567 PV | |
剣の里──① | 148 | 7,597 PV | |
剣の里──② | 147 | 7,459 PV | |
剣の里──③ | 131 | 7,341 PV | |
剣の里──④ | 135 | 7,079 PV | |
剣の里──⑤ | 128 | 7,170 PV | |
魔人化──① | 129 | 7,088 PV | |
魔人化──② | 132 | 6,857 PV | |
魔人化──③ | 129 | 6,554 PV | |
魔人化──④ | 119 | 6,615 PV | |
未知──① | 117 | 6,652 PV | |
未知──② | 116 | 6,525 PV | |
未知──③ | 115 | 6,166 PV | |
未知──④ | 110 | 5,959 PV | |
未知──⑤ | 111 | 6,217 PV | |
国王への朗報 | 123 | 11,341 PV | |
真髄──① | 107 | 6,191 PV | |
真髄──② | 106 | 5,500 PV | |
真髄──③ | 100 | 5,420 PV | |
真髄──④ | 104 | 5,253 PV | |
真髄──⑤ | 100 | 5,172 PV | |
真髄──⑥ | 99 | 5,150 PV | |
真髄──⑦ | 101 | 5,088 PV | |
真髄──⑧ | 99 | 5,140 PV | |
真髄──⑨ | 99 | 5,550 PV | |
迫り来る刺客 | 98 | 9,065 PV | |
捜索──① | 97 | 5,783 PV | |
捜索──② | 100 | 5,447 PV | |
捜索──③ | 94 | 5,688 PV | |
捜索──④ | 94 | 5,078 PV | |
捜索──⑤ | 93 | 5,096 PV | |
捜索──⑥ | 94 | 5,232 PV | |
行動開始──① | 90 | 5,522 PV | |
行動開始──② | 86 | 4,930 PV | |
行動開始──③ | 86 | 4,845 PV | |
行動開始──④ | 87 | 5,017 PV | |
化け物達──① | 90 | 5,361 PV | |
化け物達──② | 89 | 5,084 PV | |
化け物達──③ | 89 | 5,149 PV | |
化け物達──④ | 91 | 5,652 PV | |
ターコライズ王国国王、錯乱 | 97 | 11,430 PV | |
終戦──① | 88 | 7,037 PV | |
終戦──② | 87 | 6,550 PV | |
終戦──③ | 91 | 6,428 PV | |
終戦──④ | 90 | 6,427 PV | |
終戦──⑤ | 101 | 6,715 PV | |
兼任──① | 90 | 6,007 PV | |
兼任──② | 91 | 5,480 PV | |
プラチナプレート──① | 84 | 5,236 PV | |
プラチナプレート──② | 88 | 4,791 PV | |
プラチナプレート──③ | 82 | 4,403 PV | |
プラチナプレート──④ | 81 | 4,469 PV | |
疑惑──① | 79 | 4,673 PV | |
疑惑──② | 78 | 4,330 PV | |
疑惑──③ | 77 | 4,283 PV | |
疑惑──④ | 77 | 4,079 PV | |
疑惑──⑤ | 71 | 4,169 PV | |
闇ギルド──① | 67 | 3,887 PV | |
闇ギルド──② | 69 | 3,517 PV | |
闇ギルド──③ | 74 | 3,450 PV | |
闇ギルド──④ | 68 | 3,615 PV | |
秘密──① | 69 | 3,461 PV | |
秘密──② | 71 | 3,190 PV | |
秘密──③ | 68 | 3,144 PV | |
秘密──④ | 66 | 3,110 PV | |
秘密──⑤ | 68 | 3,123 PV | |
秘密──⑥ | 69 | 3,238 PV | |
復活──① | 66 | 3,121 PV | |
復活──② | 60 | 2,894 PV | |
復活──③ | 64 | 2,903 PV | |
VS七魔極・創造──① | 62 | 2,881 PV | |
VS七魔極・創造──② | 62 | 2,649 PV | |
VS七魔極・創造──③ | 65 | 2,594 PV | |
VS七魔極・創造──④ | 58 | 2,506 PV | |
VS七魔極・創造──⑤ | 57 | 2,562 PV | |
フェンリルVS偽ライガ──① | 56 | 2,445 PV | |
フェンリルVS偽ライガ──② | 61 | 2,240 PV | |
ライガVS偽フェンリル──① | 56 | 2,204 PV | |
ライガVS偽フェンリル──② | 60 | 2,135 PV | |
スフィアVS偽コハク──① | 58 | 2,157 PV | |
スフィアVS偽コハク──② | 53 | 1,999 PV | |
コハクVS偽スフィア──① | 56 | 1,954 PV | |
コハクVS偽スフィア──② | 53 | 1,988 PV | |
アシュアVS偽アシュア | 55 | 2,129 PV | |
煉獄──① | 53 | 2,198 PV | |
煉獄──② | 55 | 2,084 PV | |
煉獄──③ | 53 | 2,021 PV | |
煉獄──④ | 53 | 1,997 PV | |
煉獄──⑤ | 52 | 2,006 PV | |
煉獄──⑥ | 51 | 1,989 PV | |
煉獄──⑦ | 54 | 1,954 PV | |
煉獄──⑧ | 55 | 1,962 PV | |
煉獄──⑨ | 49 | 1,941 PV | |
煉獄──⑩ | 56 | 2,068 PV | |
特訓──① | 53 | 2,055 PV | |
特訓──② | 56 | 1,928 PV | |
特訓──③ | 53 | 1,895 PV | |
特訓──④ | 51 | 1,782 PV | |
特訓──⑤ | 48 | 1,681 PV | |
訓練──⑥ | 47 | 1,635 PV | |
特訓──⑦ | 48 | 1,626 PV | |
特訓──⑧ | 46 | 1,627 PV | |
不吉な幼女 | 43 | 1,727 PV | |
呪い──① | 40 | 1,571 PV | |
呪い──② | 38 | 1,427 PV | |
呪い──③ | 41 | 1,329 PV | |
呪い──④ | 40 | 1,403 PV | |
新月の神秘──① | 38 | 1,472 PV | |
新月の神秘──② | 34 | 1,306 PV | |
新月の神秘──③ | 44 | 1,882 PV | |
末端魔族──① | 30 | 829 PV | |
末端魔族──② | 34 | 880 PV | |
末端魔族──③ | 31 | 822 PV | |
末端魔族──④ | 33 | 944 PV | |
セアという魔族──① | 27 | 592 PV | |
セアという魔族──② | 24 | 524 PV | |
セアという魔族──③ | 24 | 530 PV | |
セアという魔族──④ | 23 | 495 PV | |
セアという魔族──⑤ | 21 | 517 PV | |
見えないもの──① | 23 | 509 PV | |
見えないもの──② | 23 | 452 PV | |
見えないもの──③ | 22 | 458 PV | |
見えないもの──④ | 26 | 495 PV | |
依頼主──① | 24 | 498 PV | |
依頼主──② | 27 | 710 PV | |
依頼主──③ | 18 | 368 PV | |
依頼主──④ | 16 | 380 PV |
集計期間: 〜