2,562 PV
本人確認のための茶番 | 32 | 138 PV | |
ご挨拶 | 28 | 97 PV | |
応募規約 | 25 | 154 PV | |
初日終了! | 20 | 81 PV | |
5月! | 16 | 79 PV | |
依頼数が急に2倍になりました | 15 | 68 PV | |
前半戦終了! | 14 | 69 PV | |
後半戦突入! | 15 | 65 PV | |
読んでも読んでも依頼数が減らないんだが? | 14 | 62 PV | |
読むのに時間かかって依頼数が減らないんだが? | 12 | 66 PV | |
冗談抜きで大変なことになりました。 | 18 | 106 PV | |
最終日!! | 12 | 56 PV | |
募集終了!!! | 13 | 58 PV | |
タイトルが思いつかなかった時は『タイトルが思いつきませんでした』ってタイトルでも別に良いんだよ | 14 | 59 PV | |
半月で30作品を読んだのに依頼数は半分にも達してないのな | 11 | 62 PV | |
依頼の半分を読み終わりました | 13 | 50 PV | |
『ショーシャンクの空に』は名作だからマジで観てくれ全人類 | 12 | 62 PV | |
残り30作品になりました | 11 | 45 PV | |
50作品を読み終わりました | 13 | 50 PV | |
5月は400万文字を読みました | 13 | 51 PV | |
6月ですが59作品を読み終えました | 12 | 41 PV | |
約30万文字の作品を読みました | 14 | 51 PV | |
ラスト10作!!! | 13 | 44 PV | |
何もしてないのに地球が壊れた | 12 | 43 PV | |
ラスト2作になりました | 11 | 31 PV | |
ラスト1作!!!!! | 14 | 36 PV | |
76作品を読み終わった途端に始まる茶番 | 12 | 72 PV | |
延長戦応募規約 | 14 | 90 PV | |
人生ってのは9回の裏ツーアウト満塁フルカウント0-100から101点を獲りにいく勝負みてぇなモン | 11 | 62 PV | |
80作品読み終わりました | 13 | 53 PV | |
そういや募集終了宣言してなかった | 12 | 48 PV | |
ラスト10作!!!(二回目) | 12 | 46 PV | |
感想書くマンのレビューの書き方について | 21 | 95 PV | |
ラスト2作になりました(二回目) | 11 | 27 PV | |
ラスト1作!!!!!(二回目) | 14 | 35 PV | |
100作品読んで、100個レビューを書きました。 | 23 | 117 PV | |
読んだ作品リスト | 9 | 130 PV | |
企画が終わっても茶番をやめられない男 | 12 | 63 PV |
集計期間: 〜