カクヨムコン週別応募数仮算出

 本日、こえけんの最終結果も出てしまいましたので、取り急ぎデータだけ貼り付けます。

 週別応募数です。この数値自体に面白みはありませんが、これがですね、中間通過と比較するベースになるんよ😁 文字数で絞っていないデータです。締め切り後に規約縛りのデータで同じことをやります。


■長編


2023-12-01 異世界ファンタジー部門 2233 (51.61%)

2023-12-08 異世界ファンタジー部門 316 (7.30%)

2023-12-15 異世界ファンタジー部門 175 (4.04%)

2023-12-22 異世界ファンタジー部門 504 (11.65%)

2023-12-29 異世界ファンタジー部門 328 (7.58%)

2024-01-05 異世界ファンタジー部門 238 (5.50%)

2024-01-12 異世界ファンタジー部門 203 (4.69%)

2024-01-19 異世界ファンタジー部門 181 (4.18%)

2024-01-26 異世界ファンタジー部門 149 (3.44%)


2023-12-01 現代ファンタジー 1177 (60.45%)

2023-12-08 現代ファンタジー 118 (6.06%)

2023-12-15 現代ファンタジー 101 (5.19%)

2023-12-22 現代ファンタジー 130 (6.68%)

2023-12-29 現代ファンタジー 120 (6.16%)

2024-01-05 現代ファンタジー 97 (4.98%)

2024-01-12 現代ファンタジー 77 (3.95%)

2024-01-19 現代ファンタジー 72 (3.70%)

2024-01-26 現代ファンタジー 55 (2.82%)


2023-12-01 恋愛(ラブロマンス)部門 549 (55.62%)

2023-12-08 恋愛(ラブロマンス)部門 110 (11.14%)

2023-12-15 恋愛(ラブロマンス)部門 47 (4.76%)

2023-12-22 恋愛(ラブロマンス)部門 66 (6.69%)

2023-12-29 恋愛(ラブロマンス)部門 57 (5.78%)

2024-01-05 恋愛(ラブロマンス)部門 48 (4.86%)

2024-01-12 恋愛(ラブロマンス)部門 50 (5.07%)

2024-01-19 恋愛(ラブロマンス)部門 36 (3.65%)

2024-01-26 恋愛(ラブロマンス)部門 24 (2.43%)


2023-12-01 ラブコメ(ライトノベル)部門 982 (59.59%)

2023-12-08 ラブコメ(ライトノベル)部門 152 (9.22%)

2023-12-15 ラブコメ(ライトノベル)部門 81 (4.92%)

2023-12-22 ラブコメ(ライトノベル)部門 113 (6.86%)

2023-12-29 ラブコメ(ライトノベル)部門 81 (4.92%)

2024-01-05 ラブコメ(ライトノベル)部門 80 (4.85%)

2024-01-12 ラブコメ(ライトノベル)部門 67 (4.07%)

2024-01-19 ラブコメ(ライトノベル)部門 64 (3.88%)

2024-01-26 ラブコメ(ライトノベル)部門 28 (1.70%)


2023-12-01 ライト文芸部門 591 (61.88%)

2023-12-08 ライト文芸部門 73 (7.64%)

2023-12-15 ライト文芸部門 45 (4.71%)

2023-12-22 ライト文芸部門 55 (5.76%)

2023-12-29 ライト文芸部門 43 (4.50%)

2024-01-05 ライト文芸部門 52 (5.45%)

2024-01-12 ライト文芸部門 39 (4.08%)

2024-01-19 ライト文芸部門 29 (3.04%)

2024-01-26 ライト文芸部門 28 (2.93%)


2023-12-01 ホラー部門 241 (54.65%)

2023-12-08 ホラー部門 34 (7.71%)

2023-12-15 ホラー部門 28 (6.35%)

2023-12-22 ホラー部門 39 (8.84%)

2023-12-29 ホラー部門 22 (4.99%)

2024-01-05 ホラー部門 23 (5.22%)

2024-01-12 ホラー部門 20 (4.54%)

2024-01-19 ホラー部門 17 (3.85%)

2024-01-26 ホラー部門 17 (3.85%)


2023-12-01 エンタメ総合部門 1184 (61.03%)

2023-12-08 エンタメ総合部門 151 (7.78%)

2023-12-15 エンタメ総合部門 85 (4.38%)

2023-12-22 エンタメ総合部門 144 (7.42%)

2023-12-29 エンタメ総合部門 99 (5.10%)

2024-01-05 エンタメ総合部門 87 (4.48%)

2024-01-12 エンタメ総合部門 80 (4.12%)

2024-01-19 エンタメ総合部門 52 (2.68%)

2024-01-26 エンタメ総合部門 58 (2.99%)


2023-12-01 カクヨムプロ作家部門 337 (63.83%)

2023-12-08 カクヨムプロ作家部門 42 (7.95%)

2023-12-15 カクヨムプロ作家部門 27 (5.11%)

2023-12-22 カクヨムプロ作家部門 35 (6.63%)

2023-12-29 カクヨムプロ作家部門 18 (3.41%)

2024-01-05 カクヨムプロ作家部門 27 (5.11%)

2024-01-12 カクヨムプロ作家部門 13 (2.46%)

2024-01-19 カクヨムプロ作家部門 8 (1.52%)

2024-01-26 カクヨムプロ作家部門 21 (3.98%)


■短編


2023-12-01 ファンタジー 843 (36.40%)

2023-12-08 ファンタジー 171 (7.38%)

2023-12-15 ファンタジー 115 (4.97%)

2023-12-22 ファンタジー 139 (6.00%)

2023-12-29 ファンタジー 125 (5.40%)

2024-01-05 ファンタジー 188 (8.12%)

2024-01-12 ファンタジー 441 (19.04%)

2024-01-19 ファンタジー 135 (5.83%)

2024-01-26 ファンタジー 159 (6.87%)


2023-12-01 恋愛・ラブコメ 1153 (38.74%)

2023-12-08 恋愛・ラブコメ 265 (8.90%)

2023-12-15 恋愛・ラブコメ 191 (6.42%)

2023-12-22 恋愛・ラブコメ 233 (7.83%)

2023-12-29 恋愛・ラブコメ 183 (6.15%)

2024-01-05 恋愛・ラブコメ 224 (7.53%)

2024-01-12 恋愛・ラブコメ 398 (13.37%)

2024-01-19 恋愛・ラブコメ 178 (5.98%)

2024-01-26 恋愛・ラブコメ 151 (5.07%)


2023-12-01 現代ドラマ・文芸・ホラー 1941 (36.42%)

2023-12-08 現代ドラマ・文芸・ホラー 400 (7.51%)

2023-12-15 現代ドラマ・文芸・ホラー 295 (5.54%)

2023-12-22 現代ドラマ・文芸・ホラー 382 (7.17%)

2023-12-29 現代ドラマ・文芸・ホラー 311 (5.84%)

2024-01-05 現代ドラマ・文芸・ホラー 487 (9.14%)

2024-01-12 現代ドラマ・文芸・ホラー 826 (15.50%)

2024-01-19 現代ドラマ・文芸・ホラー 335 (6.29%)

2024-01-26 現代ドラマ・文芸・ホラー 352 (6.61%)


2023-12-01 エンタメ総合 994 (38.66%)

2023-12-08 エンタメ総合 203 (7.90%)

2023-12-15 エンタメ総合 108 (4.20%)

2023-12-22 エンタメ総合 186 (7.23%)

2023-12-29 エンタメ総合 191 (7.43%)

2024-01-05 エンタメ総合 189 (7.35%)

2024-01-12 エンタメ総合 392 (15.25%)

2024-01-19 エンタメ総合 138 (5.37%)

2024-01-26 エンタメ総合 170 (6.61%)


2023-12-01 エッセイ・ノンフィクション 420 (28.17%)

2023-12-08 エッセイ・ノンフィクション 113 (7.58%)

2023-12-15 エッセイ・ノンフィクション 101 (6.77%)

2023-12-22 エッセイ・ノンフィクション 124 (8.32%)

2023-12-29 エッセイ・ノンフィクション 108 (7.24%)

2024-01-05 エッセイ・ノンフィクション 121 (8.12%)

2024-01-12 エッセイ・ノンフィクション 247 (16.57%)

2024-01-19 エッセイ・ノンフィクション 120 (8.05%)

2024-01-26 エッセイ・ノンフィクション 137 (9.19%)


 第一週に立ち上がるジャンルもあれば、エッセイのようになだらかなカーブを描くジャンルもあり、それぞれ異なる傾向が表れています。

  • Twitterで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

新規登録で充実の読書を

マイページ
読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
フォローしたユーザーの活動を追える
通知
小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
閲覧履歴
以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録無料

アカウントをお持ちの方はログイン

カクヨムで可能な読書体験をくわしく知る