設定(必要経験値)

※こちらの設定は読み飛ばしても問題ありません。


【計算式】

初項 × (公比 ^ レベル)

※記号 ^ は累乗の意味


初項 = 100

公比 = 1.13


【経験値表】

レベル 必要経験値 累積経験値

1 113

2 128 241

3 144 385

4 163 548

5 184 732

6 208 940

7 235 1,176

8 266 1,442

9 300 1,742

10 339 2,081

11 384 2,465

12 433 2,898

13 490 3,388

14 553 3,942

15 625 4,567

16 707 5,274

17 799 6,073

18 902 6,975

19 1,020 7,995

20 1,152 9,147

21 1,302 10,449

22 1,471 11,920

23 1,663 13,583

24 1,879 15,462

25 2,123 17,585

26 2,399 19,984

27 2,711 22,695

28 3,063 25,758

29 3,462 29,220

30 3,912 33,132

31 4,420 37,552

32 4,995 42,546

33 5,644 48,190

34 6,378 54,568

35 7,207 61,775

36 8,144 69,919

37 9,202 79,121

38 10,399 89,520

39 11,751 101,270

40 13,278 114,549

41 15,004 129,553

42 16,955 146,508

43 19,159 165,667

44 21,650 187,316

45 24,464 211,781

46 27,644 239,425

47 31,238 270,663

48 35,299 305,963

49 39,888 345,851

50 45,074 390,924

51 50,933 441,857

52 57,554 499,412

53 65,037 564,448

54 73,491 637,940

55 83,045 720,985

56 93,841 814,826

57 106,040 920,866

58 119,826 1,040,692

59 135,403 1,176,095

60 153,005 1,329,100

61 172,896 1,501,996

62 195,373 1,697,369

63 220,771 1,918,140

64 249,471 2,167,611

65 281,902 2,449,513

66 318,550 2,768,063

67 359,961 3,128,024

68 406,756 3,534,781

69 459,634 3,994,415

70 519,387 4,513,802

71 586,907 5,100,709

72 663,205 5,763,915

73 749,422 6,513,336

74 846,847 7,360,183

75 956,937 8,317,120

76 1,081,339 9,398,459

77 1,221,913 10,620,371

78 1,380,761 12,001,132

79 1,560,260 13,561,393

80 1,763,094 15,324,487

81 1,992,296 17,316,783

82 2,251,295 19,568,078

83 2,543,963 22,112,041

84 2,874,678 24,986,719

85 3,248,386 28,235,106

86 3,670,677 31,905,782

87 4,147,865 36,053,647

88 4,687,087 40,740,734

89 5,296,408 46,037,143

90 5,984,942 52,022,084

91 6,762,984 58,785,068

92 7,642,172 66,427,240

93 8,635,654 75,062,894

94 9,758,289 84,821,184

95 11,026,867 95,848,050

96 12,460,360 108,308,410

97 14,080,206 122,388,616

98 15,910,633 138,299,249

99 17,979,015 156,278,265

100 20,316,287 176,594,552

101 22,957,405 199,551,957

102 25,941,867 225,493,824

103 29,314,310 254,808,135

104 33,125,170 287,933,305

105 37,431,443 325,364,748

106 42,297,530 367,662,278

107 47,796,209 415,458,487

108 54,009,716 469,468,203

109 61,030,979 530,499,183

110 68,965,007 599,464,190

111 77,930,458 677,394,647

112 88,061,417 765,456,064

113 99,509,401 864,965,466

114 112,445,624 977,411,089

115 127,063,555 1,104,474,644

116 143,581,817 1,248,056,461

117 162,247,453 1,410,303,914

118 183,339,622 1,593,643,535

119 207,173,773 1,800,817,308

120 234,106,363 2,034,923,671

121 264,540,190 2,299,463,861

122 298,930,415 2,598,394,276

123 337,791,369 2,936,185,645

124 381,704,247 3,317,889,892

125 431,325,799 3,749,215,691

126 487,398,153 4,236,613,844

127 550,759,913 4,787,373,756

128 622,358,701 5,409,732,458

129 703,265,332 6,112,997,790

130 794,689,826 6,907,687,616

  • Xで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

新規登録で充実の読書を

マイページ
読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
フォローしたユーザーの活動を追える
通知
小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
閲覧履歴
以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録無料

アカウントをお持ちの方はログイン

カクヨムで可能な読書体験をくわしく知る