11月22~28日つぶや記「ついに埼玉の時代が来た」
|∵| 今日の株式は一進一退。しばらくはこんな感じかな。守りに徹する。
|∵| しかし、東武鉄道株が2800割ってから、なかなか復帰できないとは。以前は、2800割ったらすぐに戻ってたのに。まだまだ厳しい時代が続きそう。(買ってはいないけど一年以上チェックしていた)
|∵| 先月あたり買おうか迷ってた株は、今はだいたい下がってるので買い控えて正解だった。
|∵| 具体的には、東海カーボン株、アルコニックス株、アドバンスクリエイト株、すかいらーく株、サンセイランディック株。
|∵| 原油とか色々なものが高騰してるし、世界のコロナ情勢を考えると、今は静観が一番かな。
|∵|Φ しかし、我ながら字が汚いな……。
|∵| 日経平均471円45銭安でも年初来高値更新するオリックス株つよい。
|∵| オリックス今日も年初来高値更新(つよい)。
|∵|Φ 目の描き方を変えるだけで、ここまで雰囲気が変わるとは。この描き方を伸ばしていこう。
|∵|Φ ちなみに毎日ちゃんと原稿もやっている。
|∵| 今日の日経はブラックフライデー(ブラックマンデー的な意味で)。
|∵| 西武株さん……でも、埼玉県民なので持ち続ける……。
|∵| いずれの株も長期で持つつもりで買ってるので、慌てず騒がず株主優待を待つ。
|∵| こんなとき全保有銘柄株主優待ありなので心に少しゆとりを持てる。
|∵| しかし、保有銘柄全部マイナスになったのは初めてかな。うーん、場合によっては売るべきか……。
|∵| 今日が前日比全部マイナスという意味で、これまでのトータルではまだまだプラス。
|∵| ちなみに今持っている株は、ベネフィット・ワン、楽天、内外トランスライン、オリックス、西武、イオン、イオンモール、日本管財、ひろぎん、東京個別指導学院、アステナ、三谷産業、ドラフト、東急不動産の14銘柄。
|∵| 最近テレビで埼玉取り上げられすぎ(特に秩父)。ついに埼玉の時代が来た。
|∵| コロナもあるしテレビ取材は近場で……となると埼玉が手頃なのかもしれない。なんにしろ埼玉の魅力が再発見されて人気が出るのは素晴らしい。
|∵| 月曜の株式市場が怖い……。
|∵| 株はベネフィット・ワンとオリックスとイオンだけ持っていればよかったのかもしれない……(結果論)。
|∵| まぁ、今月は株を買い控えていたのでダメージは最小限かな……。一歩間違えば、東海カーボン、アルコニックス、アドバンスクリエイト、キャリア、すかいらーく、東武鉄道などを買っていた……。
|∵| 直感も侮れない。なんとなく今月は株を買うのは気が進まなかった。
|∵| ドラフト株買ったの今月だったか……。まぁ、たぶん、大丈夫……。
Σ└|∵|┐『ラブコメ文芸部』と美少女問題児たちとボッチな俺(講談社ラノベ文庫) がアマゾン講談社ラノベ文庫ランキング24位まで浮上! ご購入ありがとうございます!
|∵| 今夜は青天!
#青天を衝け
|∵|つ㊉ 十万石饅頭食べて元気出して……
#青天を衝け
|∵| 財閥おそろしす
#青天を衝け
|∵| 株主優待♡
#青天を衝け
|∵| 偉ぶらない埼玉人
#青天を衝け
|∵| 謎の昇天シーン
#青天を衝け
|∵| ひぃい
#青天を衝け
|∵| 秩父に行って頭を冷やしてこよう。
#青天を衝け
|∵| みんな死んでいく……
#青天を衝け
|∵| 商いの道は厳しい
#青天を衝け
|∵| この埼玉野郎!
#青天を衝け
|∵| 改心する埼玉人
#青天を衝け
|∵| 埼玉万歳!
#青天を衝け
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。
応援すると応援コメントも書けます