8月16~21日つぶや記「ハニワ株とカエル観察記」
|∵| やはり国や都はプレハブで野戦病院を作るべきなのでは……。というか埼玉もこのままでは……。
|∵| これから徐々にお盆休みの分の感染者数が反映されてくるから、ここからが正念場……。
|∵| 正念場というか、ここからが本当の地獄だ……みたいな状況になりそうで心配。
|∵| オリンピック前にワクチンを首都圏に集中させておけば……。結局、首都圏を抑えないとお盆や旅行で拡散させることになってしまう。
|∵| あと大阪とか福岡とか大都市圏とかも。やはりワクチン接種が遅すぎた。あと3ケ月くらい早くやれていれば。
|∵| ベネフィット・ワン株しゅごい。年初来高値。
|∵| というか今日の上がり方は一体……。
|∵| 3月に買うか迷ってたけど、そのとき買ってればもっと利益を出せた。
|∵| 問題は楽天株とイオンモール株と西武株。まぁ、来年には上がっているだろう……。
|∵| あとハニワが持ってるのはイオン株とオリックス株とひろぎん株。
|∵| 埼玉2170か……。やはりお盆休みのぶんが出始めたか……。
|∵| 年初来高値どころか上場来高値だったのか。買うの遅すぎたと思ったけど、8月13日に買っておいて正解だった。(※ベネフィット・ワン株)
|∵| 楽天株は一度売っておくべきだったなぁ……。まあ、ベネフィット・ワン株が今日も上場来高値更新してるのでよしとしよう……。
|∵| 西武ホールディングス株? 知らない子ですね……(現実逃避)。オリックス株とひろぎん株の株主優待を楽しみに生きていく……。
|∵| 一昨日、星医療酸器株を買う勇気がなかった。今日の株価を見て後悔した。
|∵| 株は難しい。
|∵| 子どもの頃にファミコンソフト「松本亨の株式必勝学Ⅱ」をクリアしたことがある。ぶっ飛んでいるけど、面白いゲームだった。
|∵| 「松本亨の株式必勝学II」にwikiがあるとは……。どう見ても小学生のやるゲームではなかった。バザーかなんかで安かったので買った記憶。
|∵| ここのところ毎日のように二階の窓にカエル🐸が張りついている。朝~夕は窓に張りついて睡眠をとり、夕方過ぎにどこかに行き(地上に降りてる?)、夜21時頃から深夜にかけて、灯りに引き寄せられる虫を窓や網戸に張りついて移動しながら食べている。
#カエル観察記
|∵| 灯りに虫が引き寄せられることを上手く利用して夜にエサを食べ、昼間は外敵(鳥とか蛇)の来ない二階の窓に張りついて眠る。このカエルカエルの顔はかなり頭がいい。あとは二階まで登る体力と根性もすごい。
#カエル観察記
|∵| カエルの知能の高さと筋力・体力には驚かされる。エサを捕食するときの瞬発力もすごい。もしカエルが人間並みの大きさだったら、勝てないかもしれない。
#カエル観察記
|∵| カエルは小さい頃は昼間も活発に動き回り、成長するにつれて夜行性度が上がっていくのかもしれない。
#カエル観察記
|∵| カエルも緑色は登攀系で高いところを好む。黒色は水辺を好み土に紛れる。考えてみれば過去に二階まで登ってきたカエルは全部緑色。
#カエル観察記
|∵| 植物に紛れて生きていくか(緑色)、土に紛れて生きていくか(黒色)。カエルにも生き方がある。
#カエル観察記
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。
応援すると応援コメントも書けます