装備
剣(武器)
剣
装備
名称 攻撃力 熟練 重量 備考
短剣 50 5 50 洛陽周辺
長剣 90 45 90 北亡山中腹(初級剣客)
鉄剣 130 85 130 北亡山周辺(剣客)
鋼鉄剣 170 125 170 将軍の墓 山賊の砦
青鋼剣 210 165 210 嵩山南周辺
風流剣 250 205 250 達磨洞 無極努募洞 正LV1武技
自在剣 290 245 290 普賢殿 西安周辺 廃墟周辺(泥棒) 邪LV1武技
梅花剣 330 285 330 華山東方(華山剣客) 共通LV1武技
太極剣 370 325 370 秦始皇陵(騎兵俑 トカゲ)
白玉剣 410 365 410 五龍聖殿1階(麒麟像) 千仏洞 共通LV2武技
雲粧剣 450 405 450 文殊殿 五龍聖殿2階(水龍守護女) 敦煌石窟(石人) 邪LV2武技
噴光剣 490 445 490 武漢周辺(白馬) 桃花周辺 莫高秘洞 正LV2武技
銀流剣 530 485 530 武当山周辺(白髪武士)
赤虎剣 570 525 570 地蔵王殿 血霊洞(妖花)
破砕剣 610 565 610 桃花林(八色鳥)
翡翠の剣 650 605 650 白衣殿 神農地(破天鬼)
雪花剣 690 645 690 緊那羅殿(鬼霧) 西寧周辺(黄土魔人)
毒鱗剣 730 685 730 六祖殿(鬼霧) 通天河周辺(黄土魔人)
死魂剣 770 725 770 崑崙山周辺(氷雪魔人)
鬼魂剣 810 765 810 仙母洞(黄土夜叉)
烈火剣 850 805 850 崑崙秘洞1階(氷雪夜叉) 神農地本営(墨魂鬼)
氷流剣 890 845 890 崑崙秘洞2階(氷塊護衛)
滅震剣 930 885 930 崑崙秘洞3階(氷奴)
雷電剣 970 925 970 青海湖(青海魔王)
青龍神剣 1000 955 1 初心者クエスト
聖虎剣 1050 1005 1050 唐門地下洞窟(窮奇)
太清剣 1090 1045 1090 未実装
仙気剣 1170 1125 1170 新彊省(烈火旗)
氷雪剣 1210 1165 1210 雲南省
奇縁武器
名称 攻撃力 熟練 重量 備考
光武神剣 1420 925 950 レンタル奇縁武器
血龍剣 1185 965 237 準奇縁武器
無極血閃剣 1400 900 970 歓楽園奇縁
無光剣 1405 905 990 一次奇縁武器
魔血神剣 1410 910 980 二次奇縁武器
震天雷剣 1420 920 960 三次奇縁武器
聖血白剣 1430 930? 940? 2007天上碑ワールドフェスティバルの総合4位の賞品
修羅金剛剣 1445 945 910 四次奇縁武器
無風鬼魂剣 1450 950 900 五次奇縁武器
鬼血涙剣 1700 1200 800 封龍奇縁零式
天龍青冥 1800 1200 700 一次封龍奇縁武器
火龍百錬 1900 1300 650 二次封龍奇縁武器
風龍緑翠 2000 1400 700 三次封龍奇縁武器
雷龍麒麟 2100 1500 750 四次封龍奇縁武器
帝龍白虹 五次封龍奇縁武器
眞龍斬守護剣 5,000 3,000 10000 神器
職共通武器
名称 攻撃力 熟練 重量 備考
風火輪 1400 800 500 修練場
火龍之宝(1次) 100 1200 1 仙人武器
火龍之宝(2次) 1325 925 1000
炎華手袋 1400 925 700 陰陽大道武器
氷花手袋
赤龍戟 1750 1250 800
白龍戟 1750 1250 800
青春扇 2350 1550 1050
風天刀 2400 1700 1500
芭蕉扇 2600 1500 1500
生産武器
名称 攻撃力 熟練 重量 備考
鎮魂剣 50 5 50 生産武器
鎮魂剣 170 125 170
鎮魂剣 370 325 370
鎮魂剣 570 525 570
鎮魂剣 770 725 770
鎮魂剣 970 925 970
鎮魂剣 1130 1085 1130
鎮魂剣 1150 1100 1150
鎮魂剣 1180 1125 1180
鎮魂剣 1210 1160 1210
新規登録で充実の読書を
- マイページ
- 読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
- 小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
- フォローしたユーザーの活動を追える
- 通知
- 小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
- 閲覧履歴
- 以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
アカウントをお持ちの方はログイン
ビューワー設定
文字サイズ
背景色
フォント
組み方向
機能をオンにすると、画面の下部をタップする度に自動的にスクロールして読み進められます。
応援すると応援コメントも書けます