2,114 PV
1-1 | 285 PV | ||
1-2 | 114 PV | ||
1-3 | 97 PV | ||
1-4 | 80 PV | ||
1-5 | 70 PV | ||
1-6 | 80 PV | ||
1-7 | 71 PV | ||
2-1 | 99 PV | ||
2-2 | 61 PV | ||
2-3 | 65 PV | ||
2-4 | 59 PV | ||
2-5 | 60 PV | ||
2-6 | 53 PV | ||
3-1 | 81 PV | ||
3-2 | 74 PV | ||
3-3 | 64 PV | ||
3-4 | 66 PV | ||
3-5 | 61 PV | ||
3-6 | 53 PV | ||
4-1 | 81 PV | ||
4-2 | 64 PV | ||
4-3 | 64 PV | ||
4-4 | 62 PV | ||
4-5 | 58 PV | ||
5-1 | 63 PV | ||
5-2 | 61 PV | ||
5-3 | 68 PV |
集計期間: 〜