6,116 PV
神童と呼ばれて-1 | 12 | 207 PV | |
神童と呼ばれて-2 | 9 | 145 PV | |
神童と呼ばれて-3 | 7 | 134 PV | |
落ちこぼれと呼ばれて-1 | 5 | 150 PV | |
落ちこぼれと呼ばれて-2 | 5 | 125 PV | |
落ちこぼれと呼ばれて-3 | 5 | 135 PV | |
塔伐科高校、入学試験-1 | 7 | 127 PV | |
塔伐科高校、入学試験-2 | 6 | 123 PV | |
塔伐科高校、入学試験-3 | 7 | 123 PV | |
塔伐科高校、入学試験-4 | 7 | 123 PV | |
塔の学び舎-1 | 6 | 127 PV | |
塔の学び舎-2 | 7 | 134 PV | |
塔の学び舎-3 | 6 | 103 PV | |
ワースト・クラス-1 | 7 | 104 PV | |
ワースト・クラス-2 | 6 | 98 PV | |
ワースト・クラス-3 | 6 | 108 PV | |
落ちこぼれたちの現在地-1 | 6 | 112 PV | |
落ちこぼれたちの現在地-2 | 6 | 96 PV | |
落ちこぼれたちの現在地-3 | 6 | 94 PV | |
学園生活、始動!-1 | 7 | 94 PV | |
学園生活、始動!-2 | 7 | 92 PV | |
学園生活、始動!-3 | 7 | 93 PV | |
協力プレイ-1 | 6 | 93 PV | |
協力プレイ-2 | 5 | 78 PV | |
協力プレイ-3 | 4 | 83 PV | |
白鬼の少女-1 | 5 | 83 PV | |
白鬼の少女-2 | 2 | 78 PV | |
白鬼の少女-3 | 2 | 76 PV | |
校内大会-1 | 4 | 77 PV | |
校内大会-2 | 5 | 84 PV | |
校内大会-3 | 2 | 76 PV | |
デスマッチ開戦-1 | 4 | 77 PV | |
デスマッチ開戦-2 | 5 | 74 PV | |
デスマッチ開戦-3 | 4 | 79 PV | |
竹VS桜-1 | 3 | 72 PV | |
竹VS桜-2 | 4 | 68 PV | |
竹VS桜-3 | 3 | 72 PV | |
二日目、襲撃-1 | 4 | 67 PV | |
二日目、襲撃-2 | 3 | 63 PV | |
二日目、襲撃-3 | 3 | 63 PV | |
白夜沙珱が鬼になった夜-1 | 4 | 61 PV | |
白夜沙珱が鬼になった夜-2 | 4 | 61 PV | |
白夜沙珱が鬼になった夜-3 | 3 | 71 PV | |
包囲網-1 | 4 | 72 PV | |
包囲網-2 | 4 | 68 PV | |
包囲網-3 | 3 | 66 PV | |
死屍累々-1 | 3 | 67 PV | |
死屍累々-2 | 3 | 66 PV | |
死屍累々-3 | 5 | 73 PV | |
終幕-1 | 3 | 64 PV | |
終幕-2 | 5 | 71 PV | |
終幕-3 | 5 | 80 PV | |
松組殺し-1 | 5 | 70 PV | |
松組殺し-2 | 5 | 68 PV | |
松組殺し-3 | 4 | 74 PV | |
惨劇の東京校-1 | 4 | 79 PV | |
惨劇の東京校-2 | 4 | 73 PV | |
惨劇の東京校-3 | 2 | 53 PV | |
惨劇の東京校-4 | 5 | 83 PV | |
来たれ夏休み-1 | 3 | 70 PV | |
来たれ夏休み-2 | 4 | 78 PV | |
来たれ夏休み-3 | 5 | 71 PV | |
ランクマッチ-1 | 5 | 52 PV | |
ランクマッチ-2 | 5 | 56 PV | |
ランクマッチ-3 | 3 | 58 PV | |
真夏の校外学習-1 | 3 | 43 PV | |
真夏の校外学習-2 | 1 | 49 PV | |
真夏の校外学習-3 | 2 | 33 PV | |
発生区域-1 | 3 | 53 PV | |
発生区域-2 | 2 | 39 PV | |
発生区域-3 | 3 | 43 PV | |
塔伐-1 | 3 | 44 PV | |
塔伐-2 | 2 | 39 PV | |
塔伐-3 | 2 | 29 PV | |
初陣-1 | 2 | 29 PV |
集計期間: 〜