1,723 PV
00-1 | 7 | 65 PV | |
00-2 | 4 | 44 PV | |
01 卒業 | 3 | 41 PV | |
02 さよなら | 2 | 48 PV | |
03 家族 | 2 | 43 PV | |
04 家族 2 | 41 PV | ||
05 貧民街 | 36 PV | ||
06 後悔 | 44 PV | ||
07 いもうと | 52 PV | ||
08 贖罪 | 55 PV | ||
09 復讐 | 70 PV | ||
10 情報屋 | 62 PV | ||
11 決意 | 65 PV | ||
12 苦悩 | 51 PV | ||
13 魔力 | 40 PV | ||
14 始まり | 1 | 37 PV | |
15 囚われ | 36 PV | ||
16 再会 | 49 PV | ||
17 奇跡 | 35 PV | ||
18 道具 | 34 PV | ||
19 魔法 | 33 PV | ||
20 感情 | 33 PV | ||
21 帰還 | 29 PV | ||
22 帰還2 | 30 PV | ||
23 異常 | 1 | 31 PV | |
24 真実 | 41 PV | ||
25 兄 | 1 | 41 PV | |
26 偽物 | 33 PV | ||
27 母親 | 33 PV | ||
28 信頼 | 29 PV | ||
29 裏切り | 40 PV | ||
30 過去 | 31 PV | ||
31 対話 | 28 PV | ||
32 対話2 | 28 PV | ||
33 罪滅 | 32 PV | ||
34 ジーン | 30 PV | ||
35 ともに | 23 PV | ||
36 歪み | 16 PV | ||
37 決戦 | 22 PV | ||
38 真価 | 15 PV | ||
39 真価2 | 18 PV | ||
40 死闘 | 23 PV | ||
41 繋がり | 19 PV | ||
42 アイーダ | 28 PV | ||
43 贋作 | 42 PV | ||
Epilogu-ただいま | 47 PV |
集計期間: 〜