878 PV
1-1 | 18 | 114 PV | |
1-2 | 11 | 33 PV | |
2-1 | 15 | 45 PV | |
2-2 | 10 | 28 PV | |
3-1 | 13 | 34 PV | |
3-2 | 10 | 22 PV | |
3-3 | 10 | 23 PV | |
4-1 | 12 | 33 PV | |
4-2 | 8 | 17 PV | |
4-3 | 8 | 20 PV | |
5-1 | 11 | 21 PV | |
5-2 | 8 | 22 PV | |
6-1 | 11 | 30 PV | |
6-2 | 8 | 13 PV | |
6-3 | 8 | 12 PV | |
6-4 | 8 | 17 PV | |
7-1 | 10 | 24 PV | |
7-2 | 7 | 13 PV | |
8-1 | 10 | 19 PV | |
8-2 | 7 | 11 PV | |
8-3 | 7 | 13 PV | |
9-1 | 10 | 18 PV | |
9-2 | 7 | 8 PV | |
9-3 | 7 | 10 PV | |
9-4 | 7 | 12 PV | |
10-1 | 10 | 25 PV | |
10-2 | 7 | 8 PV | |
10-3 | 7 | 11 PV | |
11-1 | 10 | 22 PV | |
11-2 | 7 | 11 PV | |
11-3 | 7 | 11 PV | |
11-4 | 7 | 14 PV | |
12-1 | 10 | 23 PV | |
12-2 | 6 | 10 PV | |
12-3 | 7 | 13 PV | |
13-1 | 10 | 21 PV | |
13-2 | 7 | 15 PV | |
13-3 | 7 | 16 PV | |
14-1 | 10 | 24 PV | |
14-2 | 7 | 9 PV | |
14-3 | 7 | 12 PV | |
14-4 | 7 | 21 PV |
集計期間: 〜