各部門に応募された作品のジャンル分布

 応募締め切り時点のデータを集計し、各部門に応募された作品のジャンル分布を調べてみました。


【00:全体】

 ジャンル     | 合計| 割合

―――――――――――――――――――

 異世界ファンタジー| 3965| 39.0

 現代ファンタジー | 1553| 15.3

 SF       | -595| 5.9

 恋愛       | 1052| 10.4

 ラブコメ     | 1255| 12.4

 現代ドラマ    | -685| 6.7

 ホラー      | -337| 3.3

 ミステリー    | -293| 2.9

 エッセイ・NF  | --49| 0.5

 歴史・時代・伝奇 | -318| 3.1

 創作論・評論   | ---6| 0.1

 詩・童話・その他 | --53| 0.5

―――――――――――――――――――

 合計       | 10161| 100.1



【01:異世界ファンタジー部門】

 ジャンル     | 合計| 割合

―――――――――――――――――――

 異世界ファンタジー| 3497| 97.4

 現代ファンタジー | --21| 0.6

 SF       | --19| 0.5

 恋愛       | --25| 0.7

 ラブコメ     | ---9| 0.3

 現代ドラマ    | ---1| 0.0

 ホラー      | ---1| 0.0

 ミステリー    | ---4| 0.1

 エッセイ・NF  | ---1| 0.0

 歴史・時代・伝奇 | ---8| 0.2

 創作論・評論   | ---0| 0.0

 詩・童話・その他 | ---4| 0.1

―――――――――――――――――――

 合計       | 3590| 99.9



【02:現代ファンタジー部門】

 ジャンル     | 合計| 割合

―――――――――――――――――――

 異世界ファンタジー| --26| 1.9

 現代ファンタジー | 1230| 88.3

 SF       | --70| 5.0

 恋愛       | ---6| 0.4

 ラブコメ     | ---6| 0.4

 現代ドラマ    | --31| 2.2

 ホラー      | ---5| 0.4

 ミステリー    | ---9| 0.6

 エッセイ・NF  | ---2| 0.1

 歴史・時代・伝奇 | ---5| 0.4

 創作論・評論   | ---1| 0.1

 詩・童話・その他 | ---2| 0.1

―――――――――――――――――――

 合計       | 1393| 99.9



【03:恋愛部門】

 ジャンル     | 合計| 割合

―――――――――――――――――――

 異世界ファンタジー| --44| 5.5

 現代ファンタジー | ---9| 1.1

 SF       | ---3| 0.4

 恋愛       | -660| 82.6

 ラブコメ     | --46| 5.8

 現代ドラマ    | --21| 2.6

 ホラー      | ---1| 0.1

 ミステリー    | ---0| 0.0

 エッセイ・NF  | ---5| 0.6

 歴史・時代・伝奇 | ---9| 1.1

 創作論・評論   | ---0| 0.0

 詩・童話・その他 | ---1| 0.1

―――――――――――――――――――

 合計       | -799| 99.9



【04:ラブコメ部門】

 ジャンル     | 合計| 割合

―――――――――――――――――――

 異世界ファンタジー| --12| 1.0

 現代ファンタジー | --17| 1.4

 SF       | ---6| 0.5

 恋愛       | -120| 9.7

 ラブコメ     | 1040| 84.0

 現代ドラマ    | --37| 3.0

 ホラー      | ---1| 0.1

 ミステリー    | ---2| 0.2

 エッセイ・NF  | ---1| 0.1

 歴史・時代・伝奇 | ---1| 0.1

 創作論・評論   | ---0| 0.0

 詩・童話・その他 | ---1| 0.1

―――――――――――――――――――

 合計       | 1238| 100.2



【05:ライト文芸部門】

 ジャンル     | 合計| 割合

―――――――――――――――――――

 異世界ファンタジー| -146| 18.4

 現代ファンタジー | -129| 16.2

 SF       | --26| 3.3

 恋愛       | -139| 17.5

 ラブコメ     | --16| 2.0

 現代ドラマ    | -195| 24.6

 ホラー      | ---7| 0.9

 ミステリー    | --60| 7.6

 エッセイ・NF  | --17| 2.1

 歴史・時代・伝奇 | --43| 5.4

 創作論・評論   | ---1| 0.1

 詩・童話・その他 | --15| 1.9

―――――――――――――――――――

 合計       | -794| 100



【06:ホラー部門】

 ジャンル     | 合計| 割合

―――――――――――――――――――

 異世界ファンタジー| ---1| 0.3

 現代ファンタジー | ---7| 2.1

 SF       | ---5| 1.5

 恋愛       | ---1| 0.3

 ラブコメ     | ---2| 0.6

 現代ドラマ    | ---2| 0.6

 ホラー      | -302| 91.0

 ミステリー    | --12| 3.6

 エッセイ・NF  | ---0| 0.0

 歴史・時代・伝奇 | ---0| 0.0

 創作論・評論   | ---0| 0.0

 詩・童話・その他 | ---0| 0.0

―――――――――――――――――――

 合計       | 332| 100



【07:エンタメ総合部門】

 ジャンル     | 合計| 割合

―――――――――――――――――――

 異世界ファンタジー| --59| 3.8

 現代ファンタジー | -105| 6.7

 SF       | -451| 28.9

 恋愛       | --29| 1.9

 ラブコメ     | --32| 2.1

 現代ドラマ    | -376| 24.1

 ホラー      | ---7| 0.4

 ミステリー    | -198| 12.7

 エッセイ・NF  | --22| 1.4

 歴史・時代・伝奇 | -247| 15.9

 創作論・評論   | ---4| 0.3

 詩・童話・その他 | --28| 1.8

―――――――――――――――――――

 合計       | 1558| 100



【08:カクヨムプロ作家部門】

 ジャンル|  プロ 割合

―――――――――――――――――――

 異世界ファンタジー| -180| 39.4

 現代ファンタジー | --35| 7.7

 SF       | --15| 3.3

 恋愛       | --72| 15.8

 ラブコメ     | -104| 22.8

 現代ドラマ    | --22| 4.8

 ホラー      | --13| 2.8

 ミステリー    | ---8| 1.8

 エッセイ・NF  | ---1| 0.2

 歴史・時代・伝奇 | ---5| 1.1

 創作論・評論   | ---0| 0

 詩・童話・その他 | ---2| 0.4

―――――――――――――――――――

 合計       | -457| 100.1

  • Twitterで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

新規登録で充実の読書を

マイページ
読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
フォローしたユーザーの活動を追える
通知
小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
閲覧履歴
以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録無料

アカウントをお持ちの方はログイン

カクヨムで可能な読書体験をくわしく知る